SFFL
Zmag Porazov
73 43
Danih točk Prejetih točk
4024 2931

Domžale TIGERS

Domžale Tigers smo bili ustanovljeni leta 2013. V tem času smo tekmovali tako s flag kot tudi s tackle ekipami, in sicer v različnih državnih prvenstvih ter na mednarodnih turnirjih. Danes klub vključuje ekipe v mladinskih starostnih kategorijah, ter žensko in moško člansko ekipo. Poseben poudarek namenjamo razvoju mladih igralk in igralcev, kjer spodbujamo športni duh, ekipno sodelovanje in osebni napredek vsakega posameznika. V letošnji sezoni nastopajo naše članske ekipe na različnih mednarodnih turnirjih najvišjega nivoja, hkrati pa v slovenskem državnem prvenstvu želimo nadgraditi dosežke preteklih let in se boriti za najvišja mesta. Z jasnim ciljem gradimo prihodnost kluba in si prizadevamo postati prepoznaven center ameriškega nogometa v Sloveniji in širše.

Statistika ekipe

Sezona Z P N Pct DT PT Td Int Sck Tckl
2026 7 3 0 0.700 351 258 52 13 7 166
2025 9 3 1 0.750 531 265 79 24 15 221
2024 6 9 0 0.400 411 434 60 19 8 207
2023 11 5 0 0.688 535 335 80 25 14 272
2022 9 6 0 0.600 490 401 77 20 15 239
2021 11 6 0 0.647 552 414 82 34 20 250
2020 11 5 0 0.688 716 413 108 48 11 275
2019 9 6 0 0.600 438 411 68 37 1 268

Po pozicijah
Napad
Obramba

Quarterbacks Pass TD Intd Sckd Rec TD Rush TD PA1 PA2 Def TD Int Sck Tckl
Žan Mrzlikar 315 66 64 3 17 186 19 2 7 2 31
Jernej Pavlič 176 28 12 0 1 83 9 0 0 0 2
Žiga Majcen 2 9 1 0 0 2 0 0 0 0 1
Receivers Pass TD Intd Sckd Rec TD Rush TD PA1 PA2 Def TD Int Sck Tckl
Gašper Pajer 2 5 0 67 0 21 5 1 0 0 4
Marijo Fučko 0 0 0 38 0 9 4 0 0 0 1
Luka Uvodič 7 0 1 30 0 26 3 0 0 0 1
Luka Šimat 0 0 0 10 0 1 0 2 2 18 21
Nino Toni Korun 8 1 0 10 1 12 0 0 8 1 47
Tomi Kolarič 0 0 0 18 0 13 1 0 1 1 52
Jure Babnik 0 0 0 27 0 19 1 0 0 0 1
Črt Lapanje 0 0 0 19 0 3 1 1 6 0 30
Aljaž Juhart 0 0 0 24 0 14 1 0 0 0 6
Jaka Udovič 0 0 0 10 0 8 0 0 0 14 12
Aleks Bordon 0 0 0 21 0 12 1 0 0 1 0
Matic Šteblaj 0 0 0 0 0 1 0 3 9 1 72
Jon Slapar 0 0 0 3 0 0 0 2 9 3 49
Igor Kerin 0 0 0 17 0 6 3 0 0 2 3
Grigory Druzhinin 0 0 0 7 0 7 1 3 7 0 27
Simon Medvešek 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 70
Marcel Medvešek 0 0 0 10 0 6 0 0 0 0 0
Tin Božič 0 0 0 5 2 5 1 0 0 0 1
Vid Živkovič 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 18
Kaja Koncilija 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2
Luka Kruljec 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Nejc Jagodic 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
Astrid Bernik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Sara Koncilija 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Urban Sajevic 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
Karin Bernik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Centers Pass TD Intd Sckd Rec TD Rush TD PA1 PA2 Def TD Int Sck Tckl
Jan Juhart 0 0 0 49 0 49 1 0 3 0 16
Nejc Marolt 0 0 0 22 0 14 0 2 3 0 12
Matej Pavlič 0 0 0 22 0 9 4 0 0 0 0
Vid Rajko Cvetko 0 0 0 4 0 4 1 0 0 1 2
Defensive backs Pass TD Intd Sckd Rec TD Rush TD PA1 PA2 Def TD Int Sck Tckl
Urban Žargi 4 1 0 27 0 10 2 4 31 2 303
Luka Kotnik 14 6 1 13 0 15 9 11 48 3 75
Matic Kramberger 0 0 0 29 3 3 0 4 14 0 146
Andrej Kuhelj 0 0 0 0 1 0 0 1 9 16 209
Rok Babnik 0 0 0 12 0 7 1 1 7 5 182
Miha Hrovat 0 0 0 7 0 4 0 0 20 0 142
Tevž Kramberger 10 4 2 31 0 16 1 0 0 0 0
Jošt Kovač 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 85
Blaž Ložar 0 0 0 2 0 1 1 0 2 4 45
Bor Černe 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0 46
Matija Kunstelj 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 61
Lenart Hribovšek 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 29
Svit Pirtovšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
Jošt Vidrih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Matic Šuštar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Blitzers Pass TD Intd Sckd Rec TD Rush TD PA1 PA2 Def TD Int Sck Tckl
Janez Kunstelj 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 45
Žan Luka Cegnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5