SFFL
Zmag Porazov
35 87
Danih točk Prejetih točk
2927 4409

Kočevje LAZAR WILD HOGS

Kočevje Wild Hogs so bili ustanovljeni leta 2015. Do danes je naše število igralcev zraslo na 85, od tega 65 mladih igralcev od 7 do 17 let. Naš prvi turnir je bil leta 2016, ki ga je organizirala ZANS, ki smo ga končali na zadnjem mestu, zaradi poškodb 3 ključnih igralcev. V 2017 smo zmagali državno prvenstvo pod okriljem ZANS. Danes imamo v ekipi več sekcij U11, U13, U15 in U17 kot tudi člansko ekipo.

Statistika ekipe

Sezona Z P N Pct DT PT Td Int Sck Tckl
2026 3 7 0 0.300 278 375 43 12 3 123
2025 4 8 0 0.333 367 416 56 16 3 160
2024 2 11 1 0.154 275 529 41 18 5 220
2023 3 11 0 0.214 230 520 34 13 9 226
2022 3 10 1 0.231 260 575 40 10 8 204
2021 4 12 0 0.250 316 576 49 6 5 244
2020 3 12 1 0.200 411 569 64 17 22 208
2019 3 11 0 0.214 310 457 48 24 9 205
2018 10 5 0 0.667 480 392 69 13 15 204

Po pozicijah
Napad
Obramba

Quarterbacks Pass TD Intd Sckd Rec TD Rush TD PA1 PA2 Def TD Int Sck Tckl
Alen Potočnik 144 81 69 35 10 74 7 0 6 0 30
Matevž Račič 58 33 14 2 12 30 1 1 2 0 35
Alja Zdešar 9 24 13 14 1 7 1 0 0 0 7
Marko Turk 10 6 6 3 0 5 0 0 0 0 2
Tim Polanič 3 4 0 5 0 0 0 0 0 0 2
Maj Kosić 6 7 0 3 0 4 1 0 0 0 0
Živa Križ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Receivers Pass TD Intd Sckd Rec TD Rush TD PA1 PA2 Def TD Int Sck Tckl
Tomi Kolarič 12 4 3 67 1 36 2 1 13 1 144
Vid Pohar 1 2 0 25 1 8 0 1 2 7 97
Luka Uvodič 61 21 6 0 5 36 0 1 7 0 26
Klemen Lavrič 0 0 0 40 0 9 1 0 3 3 16
Harden Helm 1 3 0 24 0 7 0 1 7 0 25
Tim Potisk 0 0 0 14 0 6 0 0 0 10 12
Žiga Mihelič 4 2 2 8 1 11 0 1 5 0 50
Jan Ambrožič 0 0 0 6 0 1 1 0 1 8 43
Amadej Tadić 0 0 0 8 0 2 0 1 9 0 39
Enrique Vazquez Cepeda 1 1 0 11 0 4 1 0 1 0 37
Darko Mićić 4 1 3 0 1 5 0 1 8 0 52
Matej Mihelič 17 12 1 5 0 8 1 0 1 0 4
Jernej Primčič 0 0 0 11 0 17 0 0 0 0 1
Devin Lee 6 3 2 4 1 3 0 0 1 0 6
Matic Rogale 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 7
Mark Blatnik 1 0 0 6 0 8 1 0 0 0 2
Daniel Nović 0 0 0 5 0 5 0 0 0 1 1
Jermaine Ramsey 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 18
Aneja Bižal 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 11
Evelin Mestek 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 8
La Mia Gorenčič 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Ana Ambrožič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Centers Pass TD Intd Sckd Rec TD Rush TD PA1 PA2 Def TD Int Sck Tckl
Bogdan Đorđević 0 0 0 11 0 8 0 0 0 0 3
Urh Rotar 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0
Dan Grmič 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 4
Aleš Makuc 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
Dejan Sovilj 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Mateja Ferk 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Defensive backs Pass TD Intd Sckd Rec TD Rush TD PA1 PA2 Def TD Int Sck Tckl
Tin Pleše 0 0 1 18 1 6 2 3 5 14 172
Dejan Bjelajac 0 0 0 8 1 3 1 5 17 1 221
Sebastjan Vovko 52 38 18 6 0 34 3 0 4 6 105
Andraž Lavrič 0 0 0 2 0 2 0 1 10 0 210
Nejc Žvab 0 0 0 13 0 3 1 0 9 0 74
Marko Hiti 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 93
Žiga Možina 0 0 0 8 0 5 0 1 4 0 67
Aljoša Kous 0 0 0 6 0 2 0 0 8 0 46
Eva Oberč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27
Lara Malnar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
Mel Kovačevič 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Aleksander Moldovan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Katarina Lesić 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Žiga Strgar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Andrej Hiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Blitzers Pass TD Intd Sckd Rec TD Rush TD PA1 PA2 Def TD Int Sck Tckl
Sandi Ćoragić 0 0 0 1 0 1 1 0 1 9 53
Goran Dujmovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7